Modeling Brittle-to-Ductile Transitions in Rock Masses: integrating the Geological Strength Index with the Hoek-Brown Criterion
| dc.contributor.author | Vásárhelyi, Balázs | |
| dc.contributor.author | Narimani, Samad | |
| dc.contributor.author | Davarpanah, Seyed Morteza | |
| dc.contributor.author | Mocsár, Gábor | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T16:38:54Z | |
| dc.date.available | 2026-02-01T16:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2026-02-02 | |
| dc.date.pasync | 2026-02-03T00:10:23Z | |
| dc.date.updated | 2026-02-01T16:38:53Z | |
| dc.description.corrector | bkata | |
| dc.identifier.citation | Applied Mechanics. -5 : 4 (2024), p. 634-645. -Applied Mechanics. - 2673-3161 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/applmech5040036 | |
| dc.identifier.issn | 2673-3161 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM135206 | |
| dc.identifier.scopus | 85213271998 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/403900 | |
| dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2673-3161/5/4/36 | |
| dc.identifier.wos | 001384265300001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.title | Modeling Brittle-to-Ductile Transitions in Rock Masses: integrating the Geological Strength Index with the Hoek-Brown Criterion | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_applmech-05-00036.pdf
- Méret:
- 2.76 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat