Idős betegek komplex ápolása
dc.contributor.author | Virág, Andrea | |
dc.contributor.author | Gadó, Klára | |
dc.contributor.author | Markovics, Dorina | |
dc.contributor.author | Szűcs, Ádám | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:39:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T20:39:40Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.description.abstract | Magyarország lakosságának 19% -a az idős korosztályhoz tartozik, mely mutató folyamatos emelkedést mutat. Az idős betegek ellátása az egészségügyi költségvetés több, mint 30%-át teszi ki. A geriátriai populációt multimorbiditás és polipragmázia, funkcionális függőség és esendőség, depresszió jellemzi, mely speciális tudást igényel mind az orvosok, mind a szakdolgozók részéről. Szükséges tehát az idős betegek ellátási szempontjainak komplex figyelembe vétele, ennek szakmai szempontjainak összegzése, különös tekintettel a secunder és tercier prevencióra valamint a readaptáció bevezetésére. Természetesen a beteg, a család, a hozzátartozó bevonása is szükséges a beteg hosszabb távú ellátásában. | hu |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Magyar Gerontológia, Évf. 15 (2023): Konferencia Különszám , 143-145 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47225/ | |
dc.identifier.eissn | 2062-3690 | |
dc.identifier.issue | Kulonszam | |
dc.identifier.jatitle | Gerontológia | |
dc.identifier.jtitle | Magyar Gerontológia | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/376408 | |
dc.identifier.volume | 15 | |
dc.language | hu | |
dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/gerontologia/article/view/13966 | |
dc.rights.access | Open Access | |
dc.rights.owner | Magyar Gerontológia | |
dc.subject | geriátria | hu |
dc.subject | aggodalom | hu |
dc.subject | szorongás | hu |
dc.subject | öregedés | hu |
dc.subject | idősek | hu |
dc.subject | életminőség | hu |
dc.subject | depresszió | hu |
dc.title | Idős betegek komplex ápolása | hu |
dc.type | folyóiratcikk | hu |
dc.type | article | en |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)