Multiscale mineralogical investigations for mineral potentiality mapping of Ras El-Kharit-Wadi Khashir district, Southern Eastern Desert, Egypt
dc.contributor.author | El-Desoky, Hatem M. | |
dc.contributor.author | Shebl, Ali | |
dc.contributor.author | Abdel-Rahman, Ahmed M. | |
dc.contributor.author | Fahmy, Wael | |
dc.contributor.author | El-Awny, Hamada | |
dc.contributor.author | El,-Sherif, Anas M. | |
dc.contributor.author | El-Rahmany, Mahmoud M. | |
dc.contributor.author | Csámer, Árpád | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:43:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:43:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.oa | 2024-03-14 | |
dc.date.pasync | 2024-05-29T23:07:09Z | |
dc.date.updated | 2023-01-20T21:43:41Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science. -25 : 4 (2022), p. 941-960. -Egypt. J. Remote Sensing Space Sci. - 1110-9823. - 2090-2476 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.09.001 | |
dc.identifier.issn | 2090-2476 | |
dc.identifier.issn | 1110-9823 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM107208 | |
dc.identifier.scopus | 85140010447 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/344233 | |
dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1110982322000771 | |
dc.identifier.wos | 000872370100001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.title | Multiscale mineralogical investigations for mineral potentiality mapping of Ras El-Kharit-Wadi Khashir district, Southern Eastern Desert, Egypt | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_1-s2.0-S1110982322000771-main.pdf
- Méret:
- 19.14 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat