Non-destructive estimation of maize carotenoids using reflectance-based spectral indices
| dc.contributor.author | Nagy, Attila | |
| dc.contributor.author | Elbeltagi, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Radócz, László | |
| dc.contributor.author | Tamás, János | |
| dc.contributor.author | Szabó, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T07:44:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T07:44:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.oa | 2026-02-12 | |
| dc.date.pasync | 2026-02-13T00:10:57Z | |
| dc.date.updated | 2026-02-12T07:44:40Z | |
| dc.description.corrector | SZKM | |
| dc.identifier.citation | Frontiers in Plant Science. -17 (2026), p. 1-20. -(cikkazonosító)1699049. -Front. Plant Sci. - 1664-462X | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2026.1699049 | |
| dc.identifier.issn | 1664-462X | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM135447 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/404203 | |
| dc.identifier.url | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2026.1699049/full | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerzők | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
| dc.tender | Egyéb RRF 2.3.1 21 2022 00008 | |
| dc.title | Non-destructive estimation of maize carotenoids using reflectance-based spectral indices | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_végleges cikk.pdf
- Méret:
- 13 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat