Geochemical and Spectrometric Characteristics of Natural Radioactivity Levels (238U, 232Th, 40K) of Monzo-Syenogranites from Wadi El-Nabi' Area, Egyptian Nubian Shield
| dc.contributor.author | Heikal, Mohamed Th. S. | |
| dc.contributor.author | El Ela, A. M. Abu | |
| dc.contributor.author | Shereif, Aya S. | |
| dc.contributor.author | Azer, Mokhles K. | |
| dc.contributor.author | Masoud, Ahmed E. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-09T08:19:10Z | |
| dc.date.available | 2024-04-09T08:19:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.oa | 2024-12-03 | |
| dc.date.pasync | 2024-12-04T00:07:09Z | |
| dc.date.updated | 2024-04-09T08:19:10Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications. -55 : 4 (2022), p. 109-131. -Arab J. Nuclear Sci. Appl. - 1110-0451. - 2090-4258 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/https://doi.org/10.21608/ajnsa.2022.127687.1561 | |
| dc.identifier.issn | 1110-0451 | |
| dc.identifier.issn | 2090-4258 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM120193 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/368457 | |
| dc.identifier.wos | 000882963100010 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Földtudományok | |
| dc.title | Geochemical and Spectrometric Characteristics of Natural Radioactivity Levels (238U, 232Th, 40K) of Monzo-Syenogranites from Wadi El-Nabi' Area, Egyptian Nubian Shield | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_AJNSA_Volume 55_Issue 4_Pages 109-131_221003_202520.pdf 3-10-2022.pdf
- Méret:
- 2.3 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat