Quantifying aluminum toxicity effects on corn phenotype using advanced imaging technologies
| dc.contributor.author | Szőke, Lóránt | |
| dc.contributor.author | Tóth, Brigitta | |
| dc.contributor.author | Javornik, Tomislav | |
| dc.contributor.author | Lazarević, Boris | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T09:36:57Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T09:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2024-07-25 | |
| dc.date.pasync | 2024-10-03T23:06:57Z | |
| dc.date.updated | 2024-07-23T09:36:57Z | |
| dc.description.corrector | SZKM | |
| dc.identifier.citation | Plant Direct. -8 : 7 (2024), p. 1-11. -(cikkazonosító)e623. -Plant Direct. - 2475-4455 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1002/pld3.623 | |
| dc.identifier.issn | 2475-4455 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM122875 | |
| dc.identifier.scopus | 85199178401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/376641 | |
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pld3.623 | |
| dc.identifier.wos | 001273835500001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerző | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
| dc.tender | Egyéb KK.01.1.1.01.0005 | |
| dc.title | Quantifying aluminum toxicity effects on corn phenotype using advanced imaging technologies | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_Plant Direct - 2024 - Szőke - Quantifying aluminum toxicity effects on corn phenotype using advanced imaging technologies.pdf
- Méret:
- 3.84 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat