Consumer preferences of offroad double cabin vehicle in Manado using ahp method (case study: Toyota Hilux, Isuzu D-Max and mitsubishi strada triton)
dc.contributor.author | Mangindaan, Frenly | |
dc.contributor.author | Saerang, David Paul Elia | |
dc.contributor.author | Tumiwa, Johan Reineer | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T12:57:45Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T12:57:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.oa | 2022-09-06 | |
dc.date.pasync | 2022-11-15T12:40:06Z | |
dc.date.updated | 2022-08-19T00:30:11Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. -5 : 2 (2017), p. 2426-2436. -Jurnal EMBA: Jurnal riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. - 2303-1174 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.35794/emba.v5i2.16722 | |
dc.identifier.issn | 2303-1174 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM102941 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/336110 | |
dc.identifier.url | https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/16722/16239 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
dc.subject.mab | Gazdálkodás- és szervezéstudományok | |
dc.title | Consumer preferences of offroad double cabin vehicle in Manado using ahp method (case study: Toyota Hilux, Isuzu D-Max and mitsubishi strada triton) | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Mangindaan et al., 2017. CONSUMER PREFERENCES OF OFFROAD DOUBLE CABIN VEHICLE IN MANADO USING AHP METHOD (CASE STUDY - TOYOTA HILUX, ISUZU D-MAX AND MITSUBISHI STRADA TRITON).pdf
- Méret:
- 547.04 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat