Exploring the versatility of Magnetic Relaxation Switching (MRS) and CRISPR-based biosensors for the detection of foodborne pathogens; a comprehensive review
| dc.contributor.author | Borah, Hiya | |
| dc.contributor.author | Bashir, Omar | |
| dc.contributor.author | Pawase, Prashant Anil | |
| dc.contributor.author | Mondal, Imdadul Hoque | |
| dc.contributor.author | Várallyay, Szilvia | |
| dc.contributor.author | Ungai, Diána | |
| dc.contributor.author | Kovács, Béla | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T11:23:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T11:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-09-05 | |
| dc.date.pasync | 2025-09-05T23:11:38Z | |
| dc.date.updated | 2025-09-02T11:23:40Z | |
| dc.description.corrector | TCS | |
| dc.identifier.citation | Applied Food Research. -5 : 2 (2025), p. 1-17. -(cikkazonosító)101190-. -Applied Food Research. - 2772-5022 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.afres.2025.101190 | |
| dc.identifier.issn | 2772-5022 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM132160 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/397169 | |
| dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2772502225004950 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Élelmiszertudományok | |
| dc.tender | Egyéb TKP2021-NKTA-32 | |
| dc.title | Exploring the versatility of Magnetic Relaxation Switching (MRS) and CRISPR-based biosensors for the detection of foodborne pathogens; a comprehensive review | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_Prof Bela.pdf
- Méret:
- 3.99 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat