EXPERIENCES OF PHYSIOTHERAPY IN PRESCHOOLS IN THE LIGHT OF A KINDERGARTEN RESEARCH IN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
dc.contributor.author | Kinczel, Antónia | |
dc.contributor.author | Fülöp-Pipó, Mariann | |
dc.contributor.author | Pálinkás, Réka | |
dc.contributor.author | Židek, Peter | |
dc.contributor.author | Laoues-Czimbalmos, Nóra | |
dc.contributor.author | Lengyel, Attila | |
dc.contributor.author | Müller, Anetta | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:37:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T20:37:04Z | |
dc.date.issued | 2023-09-30 | |
dc.description.abstract | The literature and research on physiotherapy in Hungary are not as complete as the research on physical education, so this article is also incomplete. Our research aimed to report on the experiences of physiotherapy sessions for preschool children within the physical education sector, as this area is less researched. Our research presents the experiences of children and their parents who have participated in pre-school physiotherapy in a sample of children attending the Good Shepherd Reformed Kindergarten in Hajdúböszörmény. The results are presented based on the analysis of a questionnaire filled in by 50 parents and an interview with the physiotherapy teacher who teaches in the kindergarten. The survey shows that 8% of parents of preschool children did not know that their child was attending such sessions, 92% of parents were informed, but 20% did not know how many development sessions their child was attending. The majority of parents follow up on their child's development, but consider the information provided by the teacher to be insufficient. The vast majority of parents were also aware of their child's diagnosis. Parents' opinions showed that they consider the existence of physiotherapy sessions important, as they consider it essential for the effective development of a growing organism. Parents also noted positive effects of physiotherapy sessions, such as improved posture, flexibility, reduced orthopaedic deformities, increased endurance, or improved dexterity and hand-foot coordination. Another important aspect, according to parents, is that these sessions are free of charge, take place during nursery school hours and they are playful. According to the physiotherapy teacher, the number of sessions is not sufficient to achieve optimal improvement, given that the vast majority of children only receive development in kindergarten. These results are useful and can be used in the training of kindergarten teachers or further training courses. | en |
dc.description.abstract | A gyógytestnevelés témakörében a hazai szakirodalmak és kutatások nem képeznek olyan teljességre törő rendszert, mint a testneveléssel foglalkozó kutatások, ezért ez a cikk is hiánypótló. A kutatásunk célja volt, hogy a gyógytestnevelésen belül az óvodáskorúak számára biztosított gyógytestnevelési foglalkozások tapasztalatairól számoljunk be, hiszen ez a terület kevésbé kutatott. A kutatásunk az óvodai gyógytestnevelésben részt vett gyerekek és szüleik tapasztalatait mutatja be a hajdúböszörményi Jó Pásztor Református Óvodába járó gyerekek mintáján. Az eredményeket 50 szülők által kitöltött kérdőív, és az óvodába tanító gyógytestnevelő pedagógussal folytatott interjú elemzésére alapozva ismertetjük. A kutatásból kiderül, hogy az óvodáskorú gyermekek szülei közül 8% nem tudott arról, hogy gyermeke részt vesz ilyen foglalkozáson, a szülők 92%-a informált volt, azonban 20%-uk nem tudta, hogy hány fejlesztési alkalomban részesül gyermeke. A szülők többsége nyomon követi gyermeke fejlesztését, azonban kevésnek ítélik meg a pedagógus által közölt információkat. A szülők döntő többsége a gyermekük diagnózisával is tisztában volt. A szülői vélemények azt mutatták, hogy hogy fontosnak tartják a gyógytestnevelési foglalkozások meglétét, hiszen nélkülözhetetlennek tartják a növekedésben lévő szervezet hatékony fejlesztésére. A szülők a gyógytestnevelés foglalkozásoknak olyan pozitív hatásait is tapasztalták, mint, javult a gyermek tartása, a hajlékonysága, az ortopédiai elváltozások mértéke csökkent, erősödött a kitartás, vagy javult a mozgásügyesség és a kéz-láb koordináció. Szintén lényeges szempont a szülők véleménye szerint az, hogy ezek a foglalkozások ingyenesek, óvodai időben történnek és játékosak. A gyógytestnevelő pedagógus szerint a foglalkozások száma nem elégséges ahhoz, hogy optimális javulást érjenek el, tekintettel arra, hogy a gyerekek döntő többsége csak az óvodában kap fejlesztést. Ezek az eredmények hasznosak és felhasználhatók az óvodapedagógus képzésben vagy a szakirányú továbbképzésekben. | hu |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, Vol. 9 No. 3 (2023) , 27-34 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18458/KB.2023.3.27 | |
dc.identifier.eissn | 2498-5368 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.jatitle | Különleges Bánásmód | |
dc.identifier.jtitle | Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/376277 | |
dc.identifier.volume | 9 | |
dc.language | en | |
dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/13318 | |
dc.rights.access | Open Access | |
dc.rights.owner | Kinczel Antónia, Fülöp-Pipó Mariann, Pálinkás Réka, Peter Židek (PeadDr.), Laoues-Czimbalmos Nóra, Dr. Lengyel Attila , Dr. Müller Anetta | |
dc.subject | pre-school physical education | en |
dc.subject | parents' opinions | en |
dc.subject | deformities | en |
dc.subject | internal medicine diseases | en |
dc.subject | óvodai gyógytestnevelés | hu |
dc.subject | szülői vélemények | hu |
dc.subject | deformitások | hu |
dc.subject | belgyógyászati betegségek | hu |
dc.title | EXPERIENCES OF PHYSIOTHERAPY IN PRESCHOOLS IN THE LIGHT OF A KINDERGARTEN RESEARCH IN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | en |
dc.type | folyóiratcikk | hu |
dc.type | article | en |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)