Spatial distribution of carabids along grass-forest transects
| dc.contributor.author | Magura, Tibor | |
| dc.contributor.author | Tóthmérész, Béla | |
| dc.contributor.author | Molnár, Tivadar | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-30T09:37:36Z | |
| dc.date.available | 2020-07-30T09:37:36Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.date.oa | 2020-07-30 | |
| dc.date.pasync | 2023-03-08T00:06:56Z | |
| dc.date.updated | 2020-07-31T00:30:16Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. -46 : 1 (2000), p. 1-17. -Acta Zool. Acad. Sci. Hung. - 1217-8837 | |
| dc.identifier.issn | 1217-8837 | |
| dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM087306 | |
| dc.identifier.scopus | 0034354138 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/291508 | |
| dc.identifier.url | http://real-j.mtak.hu/4307/1/ActaZoologica_46.pdf | |
| dc.identifier.wos | 000088971600001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access kiadói változat | |
| dc.rights.owner | Hungarian Academy of Sciences | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Matematika- és számítástudományok | |
| dc.tender | OTKA T 258888 | |
| dc.tender | OTKA T 32130 | |
| dc.title | Spatial distribution of carabids along grass-forest transects | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_32_feltoltes.pdf
- Méret:
- 10.92 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat