Effectiveness of bio-effectors on maize, wheat and tomato performance and phosphorus acquisition from greenhouse to field scales in Europe and Israel: a meta-analysis
| dc.contributor.author | Nkebiwe, Peteh Mehdi | |
| dc.contributor.author | Lekfeldt, Jonas Duus Stevens | |
| dc.contributor.author | Symanczik, Sarah | |
| dc.contributor.author | Tóth, Brigitta | |
| dc.contributor.author | De, Neergaard, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:10:13Z | |
| dc.date.available | 2024-04-02T17:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2024-04-03 | |
| dc.date.pasync | 2024-12-10T00:07:37Z | |
| dc.date.updated | 2024-04-02T17:10:13Z | |
| dc.description.corrector | SZKM | |
| dc.identifier.citation | Frontiers in Plant Science. -15 (2024), p. 1-16. -(cikkazonosító)1333249. -Front. Plant Sci. - 1664-462X | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2024.1333249 | |
| dc.identifier.issn | 1664-462X | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM119984 | |
| dc.identifier.scopus | 85190642180 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/368089 | |
| dc.identifier.url | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2024.1333249/full | |
| dc.identifier.wos | 001203218700001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerző | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
| dc.title | Effectiveness of bio-effectors on maize, wheat and tomato performance and phosphorus acquisition from greenhouse to field scales in Europe and Israel: a meta-analysis | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_fpls-15-1333249.pdf
- Méret:
- 3.91 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat