Multi-Site N-glycan mapping study 1: Capillary electrophoresis ? laser induced fluorescence
| dc.contributor.author | Szekrényes, Ákos | |
| dc.contributor.author | Park, SungAe Suhr | |
| dc.contributor.author | Santos, Marcia | |
| dc.contributor.author | Lew, Clarence | |
| dc.contributor.author | Jones, Aled | |
| dc.contributor.author | Haxo, Ted | |
| dc.contributor.author | Kimzey, Michael | |
| dc.contributor.author | Pourkaveh, Shiva | |
| dc.contributor.author | Szabó, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Sosic, Zoran | |
| dc.contributor.author | Feng, Peng | |
| dc.contributor.author | Váradi, Csaba | |
| dc.contributor.author | de l'Escaille, François | |
| dc.contributor.author | Falmagne, Jean-Bernard | |
| dc.contributor.author | Sejwal, Preeti | |
| dc.contributor.author | Niedringhaus, Thomas | |
| dc.contributor.author | Michels, David | |
| dc.contributor.author | Freckleton, Gordon | |
| dc.contributor.author | Hamm, Melissa | |
| dc.contributor.author | Manuilov, Anastasiya | |
| dc.contributor.author | Schwartz, Melissa | |
| dc.contributor.author | Luo, Jiann-Kae | |
| dc.contributor.author | van Dyck, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Leung, Pui-King | |
| dc.contributor.author | Olajos, Marcell | |
| dc.contributor.author | Gu, Yingmei | |
| dc.contributor.author | Gao, Kai | |
| dc.contributor.author | Wang, Wenbo | |
| dc.contributor.author | Wegstein, Jo | |
| dc.contributor.author | Tep, Samnang | |
| dc.contributor.author | Guttman, András | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T15:02:28Z | |
| dc.date.available | 2020-04-17T15:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.oa | 2020-10-08 | |
| dc.date.pasync | 2021-04-02T00:30:16Z | |
| dc.date.updated | 2021-04-02T00:30:16Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | mAbs. -8 : 1 (2016), p. 56-64. -mAbs. - 1942-0862. - 1942-0870 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1080/19420862.2015.1107687 | |
| dc.identifier.issn | 1942-0862 | |
| dc.identifier.issn | 1942-0870 | |
| dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM084931 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/284006 | |
| dc.identifier.url | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420862.2015.1107687 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.tender | NKFIH K 116263 | |
| dc.title | Multi-Site N-glycan mapping study 1: Capillary electrophoresis ? laser induced fluorescence | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Multi Site N glycan mapping study 1 Capillary electrophoresis laser induced fluorescence.pdf
- Méret:
- 1.07 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat