Severity and prognostic factors of SARS-CoV-2-induced pneumonia: the value of clinical and laboratory biomarkers and the A-DROP score
Severity and prognostic factors of SARS-CoV-2-induced pneumonia: the value of clinical and laboratory biomarkers and the A-DROP score
dc.contributor.author | Szabó, Miklós | |
dc.contributor.author | Kardos, Zsófia | |
dc.contributor.author | Oláh, Csaba | |
dc.contributor.author | Tamáska, Péter | |
dc.contributor.author | Hódosi, Katalin | |
dc.contributor.author | Csánky, Eszter | |
dc.contributor.author | Szekanecz, Zoltán | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T05:45:38Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T05:45:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.oa | 2022-08-09 | |
dc.date.pasync | 2023-07-13T23:07:20Z | |
dc.date.updated | 2022-08-10T00:30:11Z | |
dc.description.corrector | kzs | |
dc.identifier.citation | Frontiers in Medicine. -9 (2022), p. 1-8. -Front. Med. - 2296-858X | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2022.920016 | |
dc.identifier.issn | 2296-858X | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM103048 | |
dc.identifier.scopus | 85135457642 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/336260 | |
dc.identifier.url | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.920016/full | |
dc.identifier.wos | 000836963000001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.rights.owner | szerző | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
dc.title | Severity and prognostic factors of SARS-CoV-2-induced pneumonia: the value of clinical and laboratory biomarkers and the A-DROP score | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
N/A
- Név:
- FILE_UP_1_551 Szabó M SzZ COVID A-DROP Front Med 2022.pdf
- Méret:
- 488.04 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat