The effect of continuous positive airway pressure therapy on early atherosclerosis in patients with severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome
| dc.contributor.author | Sulina, Dóra | |
| dc.contributor.author | Puskás, Szilvia | |
| dc.contributor.author | Magyar, Mária Tünde | |
| dc.contributor.author | Oláh, László | |
| dc.contributor.author | Kozák, Norbert | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T10:27:22Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T10:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-01-29 | |
| dc.date.pasync | 2025-01-30T00:07:13Z | |
| dc.date.updated | 2025-01-09T10:27:22Z | |
| dc.description.corrector | kzs | |
| dc.identifier.citation | Sleep and Breathing. -29 : 1 (2025), p. 1-8. -(cikkazonosító)71. -Sleep Breath. - 1520-9512. - 1522-1709 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1007/s11325-024-03189-9 | |
| dc.identifier.issn | 1520-9512 | |
| dc.identifier.issn | 1522-1709 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM126523 | |
| dc.identifier.scopus | 85215098401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/384697 | |
| dc.identifier.url | https://link.springer.com/10.1007/s11325-024-03189-9 | |
| dc.identifier.wos | 001392346200001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.title | The effect of continuous positive airway pressure therapy on early atherosclerosis in patients with severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_s11325-024-03189-9.pdf
- Méret:
- 1015.55 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat