Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Gabriella Pusztai (2015) Pathways to Success in Higher Education. Rethinking the Social Capital Theory in the Light of Institutional Diversity. Higher Education Research and Policy (herp), 7. Frankfurt Am Main: Peter Lang Edition.
Összes látogatás
views | |
---|---|
Gabriella Pusztai (2015) Pathways to Success in Higher Education. Rethinking the Social Capital Theory in the Light of Institutional Diversity. Higher Education Research and Policy (herp), 7. Frankfurt Am Main: Peter Lang Edition. | 120 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
augusztus 2022 | 1 |
szeptember 2022 | 2 |
október 2022 | 0 |
november 2022 | 4 |
december 2022 | 0 |
január 2023 | 0 |
február 2023 | 0 |
március 2023 | 0 |
április 2023 | 0 |
május 2023 | 0 |
június 2023 | 0 |
július 2023 | 0 |
augusztus 2023 | 0 |
szeptember 2023 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
Nafsika_Alexiadou.pdf | 21 |
2015_4_12.pdf | 19 |
566c761b0e2d9.html | 5 |
2015_4_12.htm | 4 |
1782077-unmigrated | 4 |
Nafsika_Alexiadou.pdf | 3 |
566c761b0e2d9.xml | 2 |
2015_4_12.docx | 2 |
teszt.pdf | 1 |
566c761b0e2d9.html | 1 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 33 |
Kína | 5 |
Egyesült Államok | 5 |
Németország | 3 |
Csehország | 2 |
Hongkong KKT | 2 |
Svédország | 2 |
Ukrajna | 2 |
Elefántcsontpart | 1 |
Románia | 1 |
Oroszország | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 30 |
Guangzhou | 5 |
Ann Arbor | 2 |
Central District | 2 |
Jacksonville | 2 |
Oakland | 1 |
Oradea | 1 |
Saint Petersburg | 1 |
Szeged | 1 |