Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Minőségi Díj pályázat 2016
Összes látogatás
views | |
---|---|
Minőségi Díj pályázat 2016 | 210 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
május 2024 | 0 |
június 2024 | 1 |
július 2024 | 0 |
augusztus 2024 | 0 |
szeptember 2024 | 0 |
október 2024 | 7 |
november 2024 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
1_MD_Palyazat_DEENK.pdf | 123 |
Inforgrafika_felmeres_Tudoster.pdf | 21 |
kerdoiv_tudoster.pdf | 16 |
Statisztika_DUPress_e_jegyzetek_2014_2016.pdf | 14 |
Infografika_DUPress_e_jegyzetek.pdf | 13 |
kerdoiv_dupress.pdf | 12 |
Infografika_stat_Tudoster.pdf | 11 |
kerdoiv_edokumentumok.pdf | 8 |
Infografika_Metisz.pdf | 7 |
kerdoiv_metisz.pdf | 6 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 97 |
Kína | 4 |
Németország | 4 |
Egyesült Államok | 4 |
Egyesült Királyság | 1 |
Irán | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 62 |
Budapest | 9 |
Beijing | 3 |
Pécs | 3 |
Ann Arbor | 1 |
Guangzhou | 1 |
Hermánszeg | 1 |
Ilmenau | 1 |
Leawood | 1 |
Miskolc | 1 |
Nagycenk | 1 |
Zanjan | 1 |