Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Minőségi Díj pályázat 2016
Összes látogatás
views | |
---|---|
Minőségi Díj pályázat 2016 | 241 |
Összes látogatás havi bontásban
views | |
---|---|
február 2025 | 6 |
március 2025 | 0 |
április 2025 | 2 |
május 2025 | 8 |
június 2025 | 15 |
július 2025 | 0 |
augusztus 2025 | 0 |
Fájlok megtekintése
views | |
---|---|
1_MD_Palyazat_DEENK.pdf | 157 |
Inforgrafika_felmeres_Tudoster.pdf | 29 |
kerdoiv_tudoster.pdf | 20 |
Infografika_DUPress_e_jegyzetek.pdf | 20 |
Statisztika_DUPress_e_jegyzetek_2014_2016.pdf | 17 |
kerdoiv_dupress.pdf | 15 |
Infografika_stat_Tudoster.pdf | 14 |
kerdoiv_edokumentumok.pdf | 12 |
Infografika_Metisz.pdf | 10 |
kerdoiv_metisz.pdf | 7 |
Megtekintések országok szerint
views | |
---|---|
Magyarország | 112 |
Kína | 4 |
Németország | 4 |
Egyesült Államok | 4 |
Egyesült Királyság | 1 |
Irán | 1 |
Dél-afrikai Köztársaság | 1 |
Megtekintések városok szerint
views | |
---|---|
Debrecen | 73 |
Budapest | 9 |
Beijing | 3 |
Pécs | 3 |
Budapest (IX. kerület) | 2 |
Budapest (VIII. kerület) | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Guangzhou | 1 |
Hermánszeg | 1 |
Ilmenau | 1 |
Leawood | 1 |
Miskolc | 1 |
Nagycenk | 1 |
Zanjan | 1 |