Környezeti index és Környezeti Városi Reziliencia Index értékeinek számítása négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és négy Győr-Moson-Sopron megyei település esetében
| dc.contributor.author | Greutter-Gregus, Éva | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:21:54Z | |
| dc.date.available | 2024-07-22T20:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-10 | |
| dc.description.abstract | A globalizáció és az urbanizáció számtalan kihívással állítja szembe a különböző településeket. A globális problémákra az érintettek fenntartható projektek révén igyekeznek gyógyírt nyújtani. A Brundtland Bizottság 1987-es fenntartható fejlődés definíciójának megalkotása óta a fenntarthatósági szemlélet a gazdaság valamennyi dimenzióját átjárja, így a környezeti dimenziót is. Magyarországon az IBM készített tanulmányt (Lados – Horváthné Barsi, 2011), melyben kulcsszerepet kap az élhető város definíciójában meghatározott zöld, fenntartató megoldások keresése. A fenntartható városok sajátságai, hogy ellenállnak a katasztrófáknak, a sokkhatás bekövetkezte után visszatérnek az egyensúlyi állapotba (Seeliger, Turok, 2013). A rezilienciát a fenntarthatóság egyik pilléreként is említhetjük. Az UN-Habitat közleményében úgy fogalmaz a reziliencia bármely városi rendszer azon képességére utal, hogy képes ellenállni többszöri sokkhatásnak és abból gyorsan felépülni, valamint képes fenntartani a szolgáltatásai folytonosságát (OECD, 2018). Tanulmányomban az ország legkeletibb és legnyugatibb megyéje esetében kívánom prezentálni a népességszám alapján kiválasztott négy-négy legnagyobb városuk környezeti indexének és Környezeti Városi Reziliencia Indexének (KVRI) eredményeit, ezzel feltárni az ország keleti és nyugati határánál vizsgált települések helyzetét a környezeti dimenzió vonatkozásában. | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | International Journal of Engineering and Management Sciences, Évf. 7 szám 4 (2022) , 17-29 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21791/IJEMS.2022.4.2. | |
| dc.identifier.eissn | 2498-700X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.jtitle | International Journal of Engineering and Management Sciences | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/376122 | en |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language | hu | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/IJEMS/article/view/11036 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.rights.owner | Éva Greutter-Gregus | |
| dc.subject | környezeti index | hu |
| dc.subject | városi reziliencia | hu |
| dc.subject | fenntarthatóság | hu |
| dc.title | Környezeti index és Környezeti Városi Reziliencia Index értékeinek számítása négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és négy Győr-Moson-Sopron megyei település esetében | hu |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type.detailed | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban | hu |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)