Mineralogical composition of genetic horizons of crusty meadow solonetz soil profile from Püspökladány based on X-ray diffraction and thermal analysis
dc.contributor.author | Szöőr, Gyula | |
dc.contributor.author | Balázs, Éva | |
dc.contributor.author | Novák, Tibor | |
dc.contributor.author | Kovács-Pálffy, Péter | |
dc.contributor.author | Kónya, Péter | |
dc.date.accessioned | 2011-09-20T14:35:52Z | |
dc.date.available | 2011-09-20T14:35:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.pasync | 2018-08-01T00:30:43Z | |
dc.date.updated | 2018-08-01T00:30:43Z | |
dc.identifier.citation | Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. -3 (2008), p. 9-14. -Acta geogr. geol. meteorol. Debr. - 1788-4497 | |
dc.identifier.issn | 1788-4497 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM019288 | hu |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/111679 | |
dc.language | eng | |
dc.rights | CC BY-SA | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék - Meteorológiai Tanszék | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.title | Mineralogical composition of genetic horizons of crusty meadow solonetz soil profile from Püspökladány based on X-ray diffraction and thermal analysis | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 2 (Összesen 2)
Nincs kép
- Név:
- postfile_up_Szoor_et_al_Acta_GGM_Debrecina_2008.pdf
- Méret:
- 549.06 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
Nincs kép
- Név:
- 201202101128_01_Mineralogical_composition_of_genetic_horizons_of_crusty_meadow_solonetz_soil_profile_from_Puspokladany_based_on_X_ray_diffraction_and_thermal_analysis.pdf
- Méret:
- 263.02 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat