Phantom Study on the Robustness of MR Radiomics Features: comparing the Applicability of 3D Printed and Biological Phantoms
dc.contributor.author | Veres, Gergő | |
dc.contributor.author | Kiss, János | |
dc.contributor.author | Vas, Norman Félix | |
dc.contributor.author | Kallos-Balogh, Piroska | |
dc.contributor.author | Máthé, Nóra Beatrix | |
dc.contributor.author | Lassen, Martin Lyngby | |
dc.contributor.author | Berényi, Ervin | |
dc.contributor.author | Balkay, László | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T16:09:49Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T16:09:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.oa | 2022-10-12 | |
dc.date.pasync | 2023-03-04T00:06:24Z | |
dc.date.updated | 2022-09-27T16:09:49Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Diagnostics. -12 : 9 (2022), p. 1-24. -Diagnostics. - 2075-4418. - 2075-4418 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics12092196 | |
dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM103797 | |
dc.identifier.scopus | 85138630573 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/337299 | |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2075-4418/12/9/2196 | |
dc.identifier.wos | 000858142400001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | szerző | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Elméleti orvostudományok | |
dc.title | Phantom Study on the Robustness of MR Radiomics Features: comparing the Applicability of 3D Printed and Biological Phantoms | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_diagnostics-12-02196-v2.pdf
- Méret:
- 5.57 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat