Potential Clinical Usefulness of Post-Valvular Contrast Densities to Determine the Severity of Aortic Valve Stenosis Using Computed Tomography
dc.contributor.author | Rácz, Ágnes | |
dc.contributor.author | Szabó, Gábor Tamás | |
dc.contributor.author | Papp, Tamás | |
dc.contributor.author | Csippa, Benjamin | |
dc.contributor.author | Gyurki, Dániel | |
dc.contributor.author | Kracskó, Bertalan | |
dc.contributor.author | Kőszegi, Zsolt | |
dc.contributor.author | Kolozsvári, Rudolf | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T20:50:09Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T20:50:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.oa | 2023-10-12 | |
dc.date.pasync | 2024-02-09T00:08:50Z | |
dc.date.updated | 2023-10-02T20:50:08Z | |
dc.description.corrector | kzs | |
dc.identifier.citation | Journal of Cardiovascular Development and Disease. -10 : 10 (2023), p. 1-14. -J. Cardiovasc. Dev. Dis. - 2308-3425 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/jcdd10100412 | |
dc.identifier.issn | 2308-3425 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM114996 | |
dc.identifier.scopus | 85175151134 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/359387 | |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2308-3425/10/10/412 | |
dc.identifier.wos | 001095273600001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | szerző | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
dc.title | Potential Clinical Usefulness of Post-Valvular Contrast Densities to Determine the Severity of Aortic Valve Stenosis Using Computed Tomography | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_jcdd-10-00412.pdf
- Méret:
- 2.93 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat