Dry box dinamikus tulajdonságainak modellezése
| dc.contributor.advisor | Róth, Gergő | |
| dc.contributor.author | Mokbel, Tamara Emese | |
| dc.contributor.department | DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:18:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:18:10Z | |
| dc.date.created | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | A célunk a Debreceni Egyetem egy saját konstrukciós gépének, a dry box-nak a dinamikus tulajdonságainak vizsgálata, hogy mennyi ideig kell öblíteni az elvárt szint fenntartásához, ez esetlegesen milyen költségekkel jár, illetve meddig kell várni a rendszer zavarása esetén, hogy a rendszer eredeti állapotába álljon vissza. A vizsgálatunk során egy oxigénbeáramlási hibát szimuláltunk, majd szerkesztettünk egy dry box modellt ami jó közelítése a benne zajló dinamikus fluidum áramlásnak. Illetve, hogy szerkesszünk a hiba minimalizálására szolgáló PID szabályozót. Egytárolós tag differenciál egyenletét illesztettünk a mért adatainkra, majd a keletkező differenciálegyenleteket minden pontra megoldva. Megkaptuk eredményül az erősítési tényező (a), az átviteli tényező (K), és az időállandó (T) értékeinket. Ezeket az adatokat felhasználva megalkottuk mind a kettő kísérletünkhöz a szabályozókör blokkvázlatát, a belépő légköri levegő zavarását egy step függvényként ábrázolva. A modell alapján számolt, és az elméleti időállandónkat összehasonlítottuk, bizonyítva a modellünk helyességét. A két időállandó összehasonlítható nagyságrendileg, ami alapvető bizonyító erővel bír. Majd költségvetést is kalkuláltunk a dry box feltöltéséhez, illetve a hiba esetén adandó költségekhez. | |
| dc.description.course | Vegyészmérnök Bsc. Levelező | |
| dc.description.degree | BSc/BA | |
| dc.format.extent | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/403395 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.info | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | dry box | |
| dc.subject | folyamatirányítás | |
| dc.subject | Matlab | |
| dc.subject | dinamikus modellezés | |
| dc.subject.dspace | Kémia::Alkalmazott kémia | |
| dc.title | Dry box dinamikus tulajdonságainak modellezése | |
| dc.title.translated | Modeling the Dynamic Properties of a Dry Box |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Szakdolgozat_Mokbel Tamara Emese_I12BCB.pdf
- Méret:
- 1.05 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: