Comparative study on antioxidant capacity of diverse food matrices: applicability, suitability and inter-correlation of multiple assays to assess polyphenol and antioxidant status
| dc.contributor.author | Kiss, Attila | |
| dc.contributor.author | Papp, Vivien Anna | |
| dc.contributor.author | Pál, Anna | |
| dc.contributor.author | Prokisch, József | |
| dc.contributor.author | Mirani, Sara | |
| dc.contributor.author | Tóth, E. Béla | |
| dc.contributor.author | Alshaal, Tarek Ali Ahmed Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T08:34:44Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T08:34:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-03-12 | |
| dc.date.pasync | 2025-03-08T00:08:30Z | |
| dc.date.updated | 2025-03-07T08:34:44Z | |
| dc.description.corrector | TCS | |
| dc.identifier.citation | Antioxidants. -14 : 3 (2025), p. 1-21. -(Cikkazonosító)317-. -Antioxidants. - 2076-3921 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/antiox14030317 | |
| dc.identifier.issn | 2076-3921 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM128454 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/388018 | |
| dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2076-3921/14/3/317 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Élelmiszertudományok | |
| dc.title | Comparative study on antioxidant capacity of diverse food matrices: applicability, suitability and inter-correlation of multiple assays to assess polyphenol and antioxidant status | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_Published article.pdf
- Méret:
- 813.45 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat