Lokális és átforgatott musculocutan lebenyek perfusiós vizsgálatai patkánymodellen
| dc.contributor.advisor | Németh , Norbert | |
| dc.contributor.advisor | Kincses, Gergő | |
| dc.contributor.advisordept | Általános Orvostudományi Kar::Sebészeti Műtéttani Tanszék | |
| dc.contributor.author | Barabási, Kincső | |
| dc.contributor.department | DE--Általános Orvostudományi Kar | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T10:59:30Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T10:59:30Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.description.abstract | BEVEZETÉS: Kiterjedt lágyrészdefektusok pótlásában a különböző szöveti összetételű lebenyeknek nagy jelentősége van a rekonstrukciós sebészetben. Musculocutan lebenyek esetén fontos a megfelelő perfusiót biztosító érnyél kialakítása. A lebenyek preparálása, adott esetben áthelyezése (transpositio, translocatio) során előfordulhat az érnyél csavarodása, elzáródása, amelyek thomboticus és ischaemia-reperfusiós (I/R) szövődményekhez, a lebeny elhalásához vezethetnek. A lebenyek perfusiójának vizsgálata ezek tükrében nagy jelentőséggel bír. Kísérletünk célja patkányokon elkészített lokális és átforgatott musculocutan lebenyek keringési paramétereinek monitorozása volt. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK: Nyolc hím Wistar patkányon (eng. nyilv. szám: 19/2022/DEMÁB) anaesthesiában a m. cutaneus maximus-ból a felette lévő bőrterülettel együtt standard méretű és alakú musculocutan lebenyek készültek bilateralisan. Bal oldalon a lebenyt a hasi régióra helyeztük át (subcutan csatornán keresztül átforgatva), míg a jobb oldali lebeny az eredeti lokalizációjában került visszavarrásra. Microcirculatiós méréseinkhez CytoCam-IDF kamerát használtunk a műtét előtt, a preparálást és a sebzárást követően, 2 órával később, majd 2 hét elteltével. Kontrollként egy intakt hasi bőrterületet vizsgáltunk. Transonic T206 készülékkel a lebenyek érnyelének véráramlását vizsgáltuk a műtét előtt és altatásban a postoperativ (p.o.) 2. héten, majd a lebenyekből mintákat vettünk szakítószilárdság vizsgálathoz. EREDMÉNYEK: A preparálás után a lebeny-érnyeleken mért artériás áramlás 0,58±0,23 (jobb) és 0,6±0,23 ml/min (bal) értékeket adott, a 2. p.o. hét végére a jobb oldali lokális lebenynél 0,5±0,21, az átforgatott lebenynél 0,31±0,06 ml/min értékeket mértünk. A microcirculatiós felvételeken a preparálást követően mikrokeringés romlás látszott, amely a varratkészítés után 2 órával javult. Vörösvérsejt aggregátumok jelenléte főként a forgatott lebenyekben volt látható. A 2. héten mindkét oldalon hasonló microcirculatiós képet láthattunk. A szakítószilárdság vizsgálatok során a lokális és a forgatott lebeny értékei szignifikánsan csökkentek az intakt bőrhöz viszonyítva (3,03±0,7 N és 2,46±0,7 N vs. 20,55±6,1 N: p<0,001). ÖSSZEFOGLALÁS: Az alkalmazott modell lehetővé teszi a musculocutan lebenyek gyógyulása során létrejövő microcirculatiós változások vizsgálatát, a lebeny elforgatásával járó mechanikus és a lehetséges I/R károsodás lebeny perfusióra kifejtett hatásának monitorozását. | |
| dc.description.course | általános orvos | |
| dc.description.courseact | nappali | |
| dc.description.courselang | magyar | |
| dc.description.degree | egységes, osztatlan | |
| dc.format.extent | 37 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/390256 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.info | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | musculocutan lebeny | |
| dc.subject | microcirculatio | |
| dc.subject | patkánymodell | |
| dc.subject | CytoCam | |
| dc.subject.dspace | Orvostudomány::Műtéttan | |
| dc.title | Lokális és átforgatott musculocutan lebenyek perfusiós vizsgálatai patkánymodellen |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- BK Szakdolgozat.pdf
- Méret:
- 1.5 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: