Urban Expansion Amplifies Hydro-Saline Processes and Infrastructure Vulnerability in an Arid Coastal City: A Long-Term, Field-Calibrated Remote-Sensing Assessment
| dc.contributor.author | Daoud, Abazar Mohamed Ahmed | |
| dc.contributor.author | Kazem, Mahmoud Mustafa | |
| dc.contributor.author | Novák, Tibor | |
| dc.contributor.author | Rózsa, Péter | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T06:38:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T06:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.oa | 2026-03-23 | |
| dc.date.pasync | 2026-04-22T23:11:49Z | |
| dc.date.updated | 2026-03-21T06:38:50Z | |
| dc.description.corrector | KTK | |
| dc.identifier.citation | Earth Systems and Environment. -[Epub ahead of print] (2026), p. 1-41. -Earth Syst. Environ. - 2509-9426. - 2509-9434 | |
| dc.identifier.issn | 2509-9426 | |
| dc.identifier.issn | 2509-9434 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM136299 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/405671 | |
| dc.identifier.url | https://rdcu.be/e9fDY | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.1007/s41748-026-01108-4 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerzők | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Földtudományok | |
| dc.title | Urban Expansion Amplifies Hydro-Saline Processes and Infrastructure Vulnerability in an Arid Coastal City: A Long-Term, Field-Calibrated Remote-Sensing Assessment | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_Daoud_et_al-2026-Earth_Systems_and_Environment.pdf
- Méret:
- 31.48 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat