Lithological mapping enhancement by integrating Sentinel 2 and gamma-ray data utilizing support vector machine: A case study from Egypt
dc.contributor.author | Shebl, Ali | |
dc.contributor.author | Abdellatif, Mahmoud | |
dc.contributor.author | Hissen, Musa | |
dc.contributor.author | Ibrahim Abdelaziz, Mahmoud | |
dc.contributor.author | Csámer, Árpád | |
dc.date.accessioned | 2021-11-28T19:31:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-28T19:31:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.oa | 2021-11-29 | |
dc.date.pasync | 2024-08-06T23:07:00Z | |
dc.date.updated | 2022-02-12T01:30:13Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. -105 (2021), p. 1-16. -(cikkazonosító)102619. -Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. - 1569-8432. - 1872-826X. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2021.102619 | |
dc.identifier.issn | 1569-8432 | |
dc.identifier.issn | 1872-826X | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM098838 | |
dc.identifier.scopus | 85121613500 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/325778 | |
dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0303243421003263 | |
dc.identifier.wos | 000720273100001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.title | Lithological mapping enhancement by integrating Sentinel 2 and gamma-ray data utilizing support vector machine: A case study from Egypt | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_11_1-s2.0-S0303243421003263-main.pdf
- Méret:
- 59.84 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat