Kombinatorikus számok általánosításáról
dc.contributor.advisor | Ánh, Pham Ngoc | |
dc.contributor.author | Mező, István | |
dc.contributor.department | Matematika- és számítástudományok doktori iskola | hu |
dc.contributor.submitterdep | DE--TEK--Természettudományi Kar -- | |
dc.date.accessioned | 2010-04-23T09:29:09Z | |
dc.date.available | 2010-04-23T09:29:09Z | |
dc.date.created | 2010 | hu_HU |
dc.date.defended | 2010-04-19 | |
dc.description.abstract | Dolgozatomban régi, és újabb keletű, kombinatorikában előforduló leszámlálási problémákból származó ún. kombinatorikus számok általánosításaival foglalkozom. Röviden arról van szó, hogy halmazokat partíciókra, illetve permutációkat ciklusokra bontva egyes elemeket (r darabot) ,,megkülönböztetünk'', és azt követeljük meg, hogy ezek különböző blokkokban, illetőleg ciklusokban szerepeljenek. Ezzel a plusz feltétellel egy új számcsalád bontakozik ki, az r-Stirling számoké. Ezeknek a vizsgálata a disszertáció legfőbb célja. Ha ezt a kikötést nem tesszük, a ,,hagyományos'' Stirling számokat kapjuk. Érdekes tény, hogy az utóbbiak több száz éve ismeretesek ugyan, számos neves matematikus foglalkozott velük, ezek általánosításainak, az r-Stirling számoknak a tulajdonságait csak újabban tárták fel. Történeti érdekesség, hogy ezen számok először 1906-ban tűntek fel N. Nielsen könyvében. Dolgozatomban az itt elkezdett munkát szándékoztam folytatni. In the thesis I generalize several combinatorial numbers coming from enumerative problems. More precisely, when we construct partitions of sets and cycles of permutations, we distinct r fixed elements. These elements are enforced to be in different blocks or cycles. With this new assumption, a different class of numbers appear. They are called r-Stirling numbers. The main aim of the dissertation is to invesigate these numbers. If we drop the mentioned restriction, we get the well known Stirling numbers. It is an interesting fact that these numbers appeared many centuries ago but the properties of their generalization (the r-Stirling numbers) have been revealed just one hundred years ago in the book of N. Nielsen from 1906. The thesis is built up as follows. The first chapter describes the most fundamental definitions. The next one contains the results coming from the generalization of Bell numbers. The Bell polynomials appear in many different contexts in combinatorics and in probability theory. But there are only sporadic results with respect to the generalization via the r-Stirling numbers. One of our goal is to fill this gap. | hu_HU |
dc.format.extent | 140 | hu_HU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/94478 | |
dc.language.iso | hu | hu_HU |
dc.language.iso | en | hu_HU |
dc.subject | Stirling számok | hu_HU |
dc.subject | Stirling numbers | en |
dc.subject | Bell számok | hu_HU |
dc.subject | Fubini számok | hu_HU |
dc.subject | Euler számok | hu_HU |
dc.subject | unimodalitás | hu_HU |
dc.subject | generátorfüggvények | hu_HU |
dc.subject | hiperharmonikus számok | hu_HU |
dc.subject | Bernoulli számok | hu_HU |
dc.subject | Bell numbers | en |
dc.subject | Fubini numbers | en |
dc.subject | Euler numbers | en |
dc.subject | unimodality | en |
dc.subject | generating functions | en |
dc.subject | hyperharmonic numbers | en |
dc.subject | Bernoulli numbers | en |
dc.subject.discipline | Matematika- és számítástudományok | hu |
dc.subject.sciencefield | Természettudományok | hu |
dc.title | Kombinatorikus számok általánosításáról | hu_HU |
dc.title.translated | On the Generalization of Combinatorial Numbers | hu_HU |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 2 (Összesen 2)
Nincs kép
- Név:
- Thesis_MezoI_titkositott.pdf_'
- Méret:
- 859.15 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Az értekezés magyarul
Nincs kép
- Név:
- Thesis_Booklet_MezoI_titkositott.pdf_'
- Méret:
- 274.67 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- A tézisek magyarul és angolul